驾校名称 | 3年内驾龄 交通违法率 | 3年内驾龄 交通肇事率 | 最大 培训人数 | 科目一 考试合格率 | 科目二 考试合格率 |
蚌埠市地矿汽车驾驶员培训学校 | 1.23% | -- | -- | 75.09% | 53.51% |
蚌埠市机动车驾驶员培训学校 | 1.51% | -- | -- | 78.7% | 39.89% |
中国人民解放军蚌埠汽车管理学院驾驶员培训队 | 1.59% | 0.03% | -- | 100% | 35.71% |
固镇县元才驾驶员培训学校 | 0.94% | -- | -- | 78.27% | 46.26% |
蚌埠市固镇县圣安驾驶员培训学校 | 1.02% | -- | -- | 75.89% | 55.55% |
蚌埠市城南联运汽车驾驶员培训学校 | 1.99% | -- | -- | 73.33% | 52.25% |
蚌埠市运驾驶员培训有限公司 | 2.15% | -- | -- | 68.67% | 34.11% |
蚌埠市新东方驾驶培训有限公司 | 3.87% | -- | -- | 77.04% | 49.89% |
蚌埠市五河县金安驾驶员培训学校 | 0.56% | -- | -- | 75.26% | 37.52% |
蚌埠市五河县爱民机动车驾驶员培训学校 | 0.65% | -- | -- | 70.68% | 39.48% |
蚌埠市怀远现代驾校有限公司 | 1.63% | -- | -- | 68.21% | 40.93% |
蚌埠市通利驾校有限公司 | 1.85% | 0.03% | -- | 66.17% | 40% |
怀远荆盛驾驶员培训有限责任公司 | 1.65% | 0.01% | -- | 72.68% | 47.83% |
怀远县文明驾校有限公司 | 1.58% | -- | -- | 71% | 44.25% |
固镇县天安驾驶员培训学校 | 1.15% | -- | -- | 78.98% | 44.28% |
蚌埠市大禹驾驶员培训学校 | 1.69% | -- | -- | 81.4% | 45.03% |
蚌埠市公交集团驾驶员培训有限公司 | 1.09% | 0.01% | -- | 73.28% | 52.85% |
蚌埠市恒大机动车驾驶员培训学校有限公司 | 1.31% | -- | -- | 79.84% | 52.96% |
五河县红旗机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.43% | -- | -- | 76.82% | 32.76% |
蚌埠市中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 1.02% | -- | -- | 76.73% | 53.15% |
2017年11月蚌埠驾校培训质量公布
来源:12123.com 2017-12-01