驾校名称 | 3年内驾龄 交通违法率 | 3年内驾龄 交通肇事率 | 最大 培训人数 | 科目一 考试合格率 | 科目二 考试合格率 |
蚌埠市地矿汽车驾驶员培训学校 | 1.14% | -- | -- | 84.51% | 58.67% |
蚌埠市机动车驾驶员培训学校 | 1.47% | -- | -- | 83.49% | 46.41% |
中国人民解放军蚌埠汽车管理学院驾驶员培训队 | 1.44% | 0.01% | -- | 100% | 59.09% |
固镇县元才驾驶员培训学校 | 0.92% | -- | -- | 83.18% | 54.2% |
蚌埠市固镇县圣安驾驶员培训学校 | 0.77% | -- | -- | 82.68% | 56.96% |
蚌埠市城南联运汽车驾驶员培训学校 | 1.84% | 0.01% | -- | 83.74% | 56.7% |
蚌埠市运驾驶员培训有限公司 | 1.54% | 0.01% | -- | 83.2% | 36.02% |
蚌埠市新东方驾驶培训有限公司 | 1.76% | 0.02% | -- | 92.13% | 65.72% |
蚌埠市五河县金安驾驶员培训学校 | 0.73% | 0.01% | -- | 84.63% | 42.64% |
蚌埠市五河县爱民机动车驾驶员培训学校 | 0.66% | -- | -- | 81.45% | 46.27% |
蚌埠市怀远现代驾校有限公司 | 1.02% | -- | -- | 80.29% | 46.6% |
蚌埠市通利驾校有限公司 | 1.49% | -- | -- | 71.74% | 46.35% |
怀远荆盛驾驶员培训有限责任公司 | 1.25% | -- | -- | 83.52% | 47.27% |
怀远县文明驾校有限公司 | 0.99% | -- | -- | 77.29% | 57.69% |
固镇县天安驾驶员培训学校 | 0.79% | -- | -- | 84.83% | 58.69% |
蚌埠市大禹驾驶员培训学校 | 1.45% | 0.01% | -- | 81.17% | 47.39% |
蚌埠市公交集团驾驶员培训有限公司 | 1.13% | -- | -- | 85.07% | 55.36% |
蚌埠市恒大机动车驾驶员培训学校有限公司 | 1.04% | -- | -- | 83.41% | 59.16% |
五河县红旗机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.5% | 0.02% | -- | 88.84% | 50.46% |
蚌埠市中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 0.78% | -- | -- | 83.6% | 59.95% |
2017年04月蚌埠驾校培训质量公布
来源:12123.com 2017-05-01
1