驾校名称 | 3年内驾龄 交通违法率 | 3年内驾龄 交通肇事率 | 最大 培训人数 | 科目一 考试合格率 | 科目二 考试合格率 |
蚌埠市地矿汽车驾驶员培训学校 | 0.91% | -- | -- | 86.84% | 60.4% |
蚌埠市机动车驾驶员培训学校 | 0.97% | -- | -- | 89.16% | 41.03% |
中国人民解放军蚌埠汽车管理学院驾驶员培训队 | 1.06% | -- | -- | 100% | 54.54% |
固镇县元才驾驶员培训学校 | 0.61% | 0.01% | -- | 84.37% | 51.81% |
蚌埠市固镇县圣安驾驶员培训学校 | 0.5% | -- | -- | 90.98% | 53.47% |
蚌埠市城南联运汽车驾驶员培训学校 | 1.12% | 0.01% | -- | 80.84% | 59.5% |
蚌埠市运驾驶员培训有限公司 | 1.06% | 0.01% | -- | 81.78% | 40.59% |
蚌埠市新东方驾驶培训有限公司 | 1.03% | -- | -- | 91.41% | 54.86% |
蚌埠市五河县金安驾驶员培训学校 | 0.58% | -- | -- | 92.65% | 40.81% |
蚌埠市五河县爱民机动车驾驶员培训学校 | 0.72% | 0.01% | -- | 79.18% | 52.81% |
蚌埠市怀远现代驾校有限公司 | 0.71% | -- | -- | 78.98% | 51.54% |
蚌埠市通利驾校有限公司 | 1.19% | 0.02% | -- | 77.38% | 43.45% |
怀远荆盛驾驶员培训有限责任公司 | 1% | 0.01% | -- | 88.9% | 57.59% |
怀远县文明驾校有限公司 | 0.86% | -- | -- | 82.01% | 56.75% |
固镇县天安驾驶员培训学校 | 0.64% | -- | -- | 82.39% | 56.86% |
蚌埠市大禹驾驶员培训学校 | 1.05% | 0.04% | -- | 82.06% | 58.36% |
蚌埠市公交集团驾驶员培训有限公司 | 0.59% | -- | -- | 91.63% | 61.6% |
蚌埠市恒大机动车驾驶员培训学校 | 0.42% | -- | -- | 86.56% | 58.18% |
五河县红旗机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.41% | 0.03% | -- | 88.95% | 42.45% |
蚌埠市中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 0.65% | -- | -- | 83.91% | 61.53% |
2016年10月蚌埠驾校培训质量公布
来源:12123.com 2016-11-01