驾校名称 | 3年内驾龄 交通违法率 | 3年内驾龄 交通肇事率 | 最大 培训人数 | 科目一 考试合格率 | 科目二 考试合格率 |
蚌埠市地矿汽车驾驶员培训学校 | 1.18% | -- | -- | 85.47% | 63.66% |
蚌埠市机动车驾驶员培训学校 | 1.18% | -- | -- | 84.44% | 41.83% |
中国人民解放军蚌埠汽车管理学院驾驶员培训队 | 1.21% | -- | -- | 100% | 47.22% |
固镇县元才驾驶员培训学校 | 0.91% | 0.01% | -- | 81.36% | 54.14% |
蚌埠市固镇县圣安驾驶员培训学校 | 0.82% | -- | -- | 91.2% | 55.81% |
蚌埠市城南联运汽车驾驶员培训学校 | 1.43% | -- | -- | 82.98% | 53.42% |
蚌埠市运驾驶员培训有限公司 | 1.57% | 0.01% | -- | 79.72% | 40.76% |
蚌埠市新东方驾驶培训有限公司 | 1.47% | -- | -- | 90.39% | 55.78% |
蚌埠市五河县金安驾驶员培训学校 | 0.54% | -- | -- | 93.2% | 46.8% |
蚌埠市五河县爱民机动车驾驶员培训学校 | 0.73% | 0.02% | -- | 79.34% | 41.2% |
蚌埠市怀远现代驾校有限公司 | 1.36% | -- | -- | 80.8% | 50.9% |
蚌埠市通利驾校有限公司 | 1.67% | -- | -- | 75.22% | 45.66% |
怀远荆盛驾驶员培训有限责任公司 | 1.52% | 0.01% | -- | 80.2% | 52.25% |
怀远县文明驾校有限公司 | 1.35% | -- | -- | 84.01% | 56.22% |
固镇县天安驾驶员培训学校 | 0.6% | -- | -- | 85.42% | 53.2% |
蚌埠市大禹驾驶员培训学校 | 1.29% | 0.01% | -- | 80.66% | 55.73% |
蚌埠市公交集团驾驶员培训有限公司 | 0.72% | -- | -- | 90.38% | 58.84% |
蚌埠市恒大机动车驾驶员培训学校 | 0.61% | -- | -- | 87.69% | 56.17% |
五河县红旗机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.37% | -- | -- | 89.66% | 41.99% |
蚌埠市中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 0.89% | -- | -- | 86.46% | 57.31% |
2016年09月蚌埠驾校培训质量公布
来源:12123.com 2016-10-01