驾校名称 | 3年内驾龄 交通违法率 | 3年内驾龄 交通肇事率 | 最大 培训人数 | 科目一 考试合格率 | 科目二 考试合格率 |
蚌埠市地矿汽车驾驶员培训学校 | 0.77% | 0.01% | -- | 87.62% | 65.55% |
蚌埠市机动车驾驶员培训学校 | 0.79% | -- | -- | 81.89% | 40.54% |
中国人民解放军蚌埠汽车管理学院驾驶员培训队 | 0.86% | -- | -- | 88.88% | 51.87% |
固镇县元才驾驶员培训学校 | 0.71% | 0.04% | -- | 80.93% | 49.93% |
蚌埠市固镇县圣安驾驶员培训学校 | 0.58% | -- | -- | 88.41% | 54.19% |
蚌埠市城南联运汽车驾驶员培训学校 | 1.01% | -- | -- | 88% | 49.63% |
蚌埠市运驾驶员培训有限公司 | 0.92% | 0.01% | -- | 81.45% | 39.59% |
蚌埠市新东方驾驶培训有限公司 | 1.07% | -- | -- | 88.29% | 53.66% |
蚌埠市五河县金安驾驶员培训学校 | 0.82% | -- | -- | 94.07% | 49.46% |
蚌埠市五河县爱民机动车驾驶员培训学校 | 1.12% | -- | -- | 78.05% | 43.49% |
蚌埠市怀远现代驾校有限公司 | 0.53% | 0.01% | -- | 89.07% | 43.58% |
蚌埠市通利驾校有限公司 | 0.74% | -- | -- | 82.08% | 43.34% |
怀远荆盛驾驶员培训有限责任公司 | 0.66% | 0.01% | -- | 85.66% | 56.08% |
怀远县文明驾校有限公司 | 0.6% | -- | -- | 86.05% | 53.94% |
固镇县天安驾驶员培训学校 | 0.62% | 0.01% | -- | 84.24% | 57.99% |
蚌埠市大禹驾驶员培训学校 | 0.78% | -- | -- | 84.14% | 51.01% |
蚌埠市公交集团驾驶员培训有限公司 | 0.23% | -- | -- | 82.87% | 55.55% |
蚌埠市恒大机动车驾驶员培训学校 | 0.26% | 0.03% | -- | 81.59% | 52.62% |
五河县红旗机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.87% | -- | -- | 95.1% | 36.79% |
蚌埠市中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 0.32% | -- | -- | 75.67% | 45.87% |
2016年06月蚌埠驾校培训质量公布
来源:12123.com 2016-07-01